OFFICIAL ABSTRACT                                 Primary Election                                   OFFICIAL ABSTRACT
                                                  Columbia County, Oregon
RUN DATE:06/04/08 09:19 AM                        May 20, 2008
                                                  STATISTICS
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 27,432             07 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                  4,600   28.29
   02 = REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT              12,486   45.52     08 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                 2,221   13.66
   03 = REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN             8,256   30.10     09 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              59.27
   04 = REGISTERED VOTERS - NONPARTISAN            6,690   24.39     10 = VOTER TURNOUT - DEMOCRAT                           75.58
   05 = BALLOTS CAST - TOTAL                      16,258             11 = VOTER TURNOUT - REPUBLICAN                         55.72
   06 = BALLOTS CAST - DEMOCRAT                    9,437   58.05     12 = VOTER TURNOUT - NONPARTISAN                        33.20
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 1                                219 . 106 .  61 .  52 . 139 .  83 .  38 .  18 63.47 78.30 62.30 34.62
0002 2                                380 . 150 . 149 .  81 . 235 . 109 .  99 .  27 61.84 72.67 66.44 33.33
0003 3                                267 . 126 .  66 .  75 . 163 . 102 .  40 .  21 61.05 80.95 60.61 28.00
0004 4                                397 . 159 . 133 . 105 . 242 . 123 .  82 .  37 60.96 77.36 61.65 35.24
0005 5                                528 . 244 . 171 . 113 . 313 . 178 .  95 .  40 59.28 72.95 55.56 35.40
0006 6                                478 . 206 . 163 . 109 . 287 . 150 .  94 .  43 60.04 72.82 57.67 39.45
0007 7                                626 . 315 . 152 . 159 . 366 . 234 .  84 .  48 58.47 74.29 55.26 30.19
0008 8                                703 . 323 . 195 . 185 . 392 . 237 .  94 .  61 55.76 73.37 48.21 32.97
0009 9                                247 . 115 .  71 .  61 . 150 .  94 .  33 .  23 60.73 81.74 46.48 37.70
0010 10                               272 . 142 .  80 .  50 . 197 . 115 .  55 .  27 72.43 80.99 68.75 54.00
0011 11                               317 . 154 .  94 .  69 . 204 . 123 .  55 .  26 64.35 79.87 58.51 37.68
0012 12                               474 . 232 . 123 . 119 . 287 . 177 .  72 .  38 60.55 76.29 58.54 31.93
0013 13                               518 . 248 . 177 .  93 . 327 . 198 .  97 .  32 63.13 79.84 54.80 34.41
0014 14                               443 . 188 . 142 . 113 . 287 . 150 .  89 .  48 64.79 79.79 62.68 42.48
0015 15                               349 . 168 .  91 .  90 . 188 . 113 .  46 .  29 53.87 67.26 50.55 32.22
0016 16                               660 . 274 . 209 . 177 . 390 . 211 . 102 .  77 59.09 77.01 48.80 43.50
0017 17                               448 . 223 . 114 . 111 . 241 . 149 .  60 .  32 53.79 66.82 52.63 28.83
0018 18                               188 .  92 .  44 .  52 . 118 .  73 .  24 .  21 62.77 79.35 54.55 40.38
0019 19                               880 . 393 . 292 . 195 . 545 . 314 . 180 .  51 61.93 79.90 61.64 26.15
0020 20                               670 . 318 . 229 . 123 . 440 . 270 . 114 .  56 65.67 84.91 49.78 45.53
0021 21                               430 . 215 .  91 . 124 . 244 . 165 .  48 .  31 56.74 76.74 52.75 25.00
0022 22                               397 . 195 . 115 .  87 . 234 . 145 .  60 .  29 58.94 74.36 52.17 33.33
0023 23                               752 . 359 . 178 . 215 . 396 . 248 .  97 .  51 52.66 69.08 54.49 23.72
0024 24                               513 . 246 . 105 . 162 . 253 . 152 .  59 .  42 49.32 61.79 56.19 25.93
0025 25                               405 . 200 .  89 . 116 . 199 . 133 .  42 .  24 49.14 66.50 47.19 20.69
0026 26                              1923 . 837 . 664 . 422  1120 . 626 . 364 . 130 58.24 74.79 54.82 30.81
0027 27                               464 . 232 . 106 . 126 . 254 . 172 .  43 .  39 54.74 74.14 40.57 30.95
0028 28                               546 . 253 . 148 . 145 . 287 . 179 .  78 .  30 52.56 70.75 52.70 20.69
0029 29                               546 . 254 . 164 . 128 . 296 . 190 .  77 .  29 54.21 74.80 46.95 22.66
0030 30                               220 . 106 .  67 .  47 . 132 .  78 .  41 .  13 60.00 73.58 61.19 27.66
0031 31                               644 . 285 . 211 . 148 . 421 . 229 . 134 .  58 65.37 80.35 63.51 39.19
0032 32                               691 . 309 . 180 . 202 . 420 . 235 . 103 .  82 60.78 76.05 57.22 40.59
0033 33                              1113 . 527 . 346 . 240 . 774 . 421 . 241 . 112 69.54 79.89 69.65 46.67
0034 34                               950 . 440 . 267 . 243 . 572 . 329 . 154 .  89 60.21 74.77 57.68 36.63
0035 35                               622 . 277 . 192 . 153 . 376 . 220 . 105 .  51 60.45 79.42 54.69 33.33
0036 36                               455 . 221 . 139 .  95 . 282 . 173 .  77 .  32 61.98 78.28 55.40 33.68
0037 37                               454 . 202 . 123 . 129 . 258 . 152 .  62 .  44 56.83 75.25 50.41 34.11
0038 38                               484 . 232 . 141 . 111 . 299 . 176 .  92 .  31 61.78 75.86 65.25 27.93
0039 39                                37 .  14 .  14 . . 9 .  15 .  10 . . 3 . . 2 40.54 71.43 21.43 22.22
0040 40                               947 . 424 . 322 . 201 . 594 . 335 . 188 .  71 62.72 79.01 58.39 35.32
0041 41                               386 . 139 . 128 . 119 . 170 .  92 .  47 .  31 44.04 66.19 36.72 26.05
0042 42                               289 . 108 . 112 .  69 . 154 .  79 .  55 .  20 53.29 73.15 49.11 28.99
0043 43                               473 . 187 . 144 . 142 . 225 . 128 .  67 .  30 47.57 68.45 46.53 21.13
0044 44                               212 .  67 .  90 .  55 . 107 .  48 .  43 .  16 50.47 71.64 47.78 29.09
0045 45                               556 . 207 . 189 . 160 . 295 . 144 . 100 .  51 53.06 69.57 52.91 31.88
0046 46                               653 . 265 . 212 . 176 . 376 . 198 . 111 .  67 57.58 74.72 52.36 38.07
0047 47                               592 . 288 . 145 . 159 . 348 . 217 .  81 .  50 58.78 75.35 55.86 31.45
0048 48                               368 . 159 . 116 .  93 . 231 . 129 .  68 .  34 62.77 81.13 58.62 36.56
0049 49                               499 . 236 . 139 . 124 . 303 . 185 .  72 .  46 60.72 78.39 51.80 37.10
0050 50                                38 .  17 .  17 . . 4 .  14 . . 6 . . 8 . . 0 36.84 35.29 47.06 . .00
0051 51                               203 .  86 .  68 .  49 . 123 .  69 .  42 .  12 60.59 80.23 61.76 24.49
0052 52                                63 .  19 .  30 .  14 .  26 .  13 .  11 . . 2 41.27 68.42 36.67 14.29
0053 53                              1218 . 577 . 394 . 247 . 811 . 461 . 250 . 100 66.58 79.90 63.45 40.49
0055 55                               225 . 127 .  54 .  44 . 138 .  97 .  24 .  17 61.33 76.38 44.44 38.64
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
United States President
  Vote For  1
   01 = Hillary Clinton                            4,789   51.85
   02 = Barack Obama                               4,324   46.81     04 = OVER VOTES                                     3
   03 = WRITE-IN                                     124    1.34     05 = UNDER VOTES                                  197
                                   ------------------------------
                                       01    02    03    04    05
                                   ------------------------------
0001 1                                 37    43     2     0     1
0002 2                                 51    55     2     0     1
0003 3                                 68    31     1     0     2
0004 4                                 57    57     1     0     8
0005 5                                 98    77     1     0     2
0006 6                                 73    72     1     0     4
0007 7                                116   105     5     0     8
0008 8                                137    93     1     0     6
0009 9                                 49    44     1     0     0
0010 10                                50    61     2     0     2
0011 11                                62    54     1     0     6
0012 12                               102    71     0     0     4
0013 13                                97    94     3     0     4
0014 14                                65    75     7     1     2
0015 15                                57    52     1     0     3
0016 16                               119    88     1     0     3
0017 17                                72    73     0     0     4
0018 18                                45    25     1     0     2
0019 19                               151   151     6     1     5
0020 20                               150   109     3     0     8
0021 21                                89    72     0     0     4
0022 22                                71    71     3     0     0
0023 23                               123   121     3     0     1
0024 24                                72    75     2     0     3
0025 25                                73    52     2     0     6
0026 26                               306   302     6     0    12
0027 27                                88    76     7     0     1
0028 28                                99    76     2     0     2
0029 29                               111    74     1     0     4
0030 30                                42    34     2     0     0
0031 31                               114   109     1     0     5
0032 32                               119   114     2     0     0
0033 33                               234   171     5     0    11
0034 34                               155   166     5     0     3
0035 35                               114    98     3     0     5
0036 36                                80    87     1     0     5
0037 37                                93    49     5     0     5
0038 38                                85    87     2     0     2
0039 39                                 2     7     1     0     0
0040 40                               146   172     8     1     8
0041 41                                42    49     0     0     1
0042 42                                34    38     1     0     6
0043 43                                55    66     2     0     5
0044 44                                23    25     0     0     0
0045 45                                71    66     5     0     2
0046 46                                95    94     3     0     6
0047 47                               119    94     2     0     2
0048 48                                60    66     2     0     1
0049 49                               100    76     3     0     6
0050 50                                 2     4     0     0     0
0051 51                                40    26     0     0     3
0052 52                                 2    10     0     0     1
0053 53                               232   220     4     0     5
0055 55                                42    47     1     0     7
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
United States Senator US SENATOR
  Vote For  1
   01 = Pavel Goberman                               200    2.44
   02 = Jeff Merkley                               3,716   45.37     06 = Steve Novick                               3,204   39.12
   03 = Roger S. Obrist                              242    2.95     07 = WRITE-IN                                      54     .66
   04 = David Loera                                   81     .99     08 = OVER VOTES                                    10
   05 = Candy Neville                                694    8.47     09 = UNDER VOTES                                1,236
                                   ------------------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09
                                   ------------------------------------------------------
0001 1                                  1    28     1     1     9    28     1     0    14
0002 2                                  1    44     2     1    12    26     0     0    23
0003 3                                  5    39     4     0     8    32     2     0    12
0004 4                                  4    53     0     0     7    41     1     0    17
0005 5                                  4    69     4     7    17    48     0     0    29
0006 6                                  4    68     7     0    11    43     0     1    16
0007 7                                  6    96     6     3    27    63     2     0    31
0008 8                                  4    88    10     5    23    79     2     1    25
0009 9                                  3    47     0     1     7    19     0     0    17
0010 10                                 3    46     1     0     9    41     0     0    15
0011 11                                 1    55     1     3     1    45     0     0    17
0012 12                                 2    76     4     0    15    54     1     1    24
0013 13                                 4    87     3     1    12    66     2     0    23
0014 14                                 4    63     3     0     5    48     5     0    22
0015 15                                 6    40     1     4    10    36     0     0    16
0016 16                                 3    88     4     1    18    74     1     0    22
0017 17                                 5    66     5     0     9    41     0     0    23
0018 18                                 4    29     2     1     6    19     1     0    11
0019 19                                 4   124     6     2    24   113     0     0    41
0020 20                                10   117     3     0    16    87     0     0    37
0021 21                                 3    66     8     2     6    64     2     0    14
0022 22                                 1    53     4     0     6    50     0     0    31
0023 23                                 7    95     2     7    21    93     0     0    23
0024 24                                 1    56     5     0    17    54     1     1    17
0025 25                                 2    57     3     2    14    37     0     0    18
0026 26                                12   262    19     4    42   199     3     1    84
0027 27                                 4    79     4     4    11    48     4     0    18
0028 28                                 2    74     3     1    19    59     2     0    19
0029 29                                 3    68     2     2    20    68     2     0    25
0030 30                                 0    27     3     0     3    36     1     1     7
0031 31                                 3    77     5     1    12   103     0     0    28
0032 32                                 4   101     4     4    17    70     0     0    35
0033 33                                 6   169    13     4    26   146     4     0    53
0034 34                                 4    96    12     4    20   147     1     2    43
0035 35                                 2    72    12     3    19    81     0     0    31
0036 36                                 1    73     5     0     7    65     0     0    22
0037 37                                 5    54     7     0    12    58     0     0    16
0038 38                                 3    58     4     2    14    62     3     0    30
0039 39                                 0     3     0     0     0     4     0     0     3
0040 40                                11   120     8     3    28   124     3     1    37
0041 41                                 2    41     3     1     4    31     1     0     9
0042 42                                 1    36     2     0     8    21     1     0    10
0043 43                                 5    44     5     0    11    48     1     1    13
0044 44                                 1    25     2     0     4    10     1     0     5
0045 45                                 2    66     4     0     7    38     2     0    25
0046 46                                 8    83     9     3    21    44     0     0    30
0047 47                                 3    88     3     1    14    82     0     0    26
0048 48                                 5    52     3     0     4    47     1     0    17
0049 49                                 6    59     6     1    16    72     2     0    23
0050 50                                 0     4     0     0     0     2     0     0     0
0051 51                                 2    18     2     1     2    29     0     0    15
0052 52                                 0     7     1     0     1     4     0     0     0
0053 53                                 9   182     8     0    36   165     1     0    60
0055 55                                 4    28     4     1     6    40     0     0    14
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
United States Rep in Congress, 1st Dist
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS
  Vote For  1
   01 = Will Hobbs                                 1,328   15.27     04 = WRITE-IN                                      30     .34
   02 = David Wu                                   6,749   77.59     05 = OVER VOTES                                     2
   03 = Mark Welyczko                                591    6.79     06 = UNDER VOTES                                  737
                                   ------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0001 1                                  7    62     7     0     0     7
0002 2                                 12    84     4     0     0     9
0003 3                                 18    76     3     0     0     5
0004 4                                 16    85    12     1     0     9
0005 5                                 29   126     7     0     0    16
0006 6                                 19   102    12     0     0    17
0007 7                                 28   187     8     0     0    11
0008 8                                 28   164    22     2     0    21
0009 9                                 15    61     8     1     0     9
0010 10                                19    83     7     0     0     6
0011 11                                17    91     7     0     0     8
0012 12                                22   136    10     1     0     8
0013 13                                30   147     9     0     0    12
0014 14                                21   117     3     0     0     9
0015 15                                12    78    13     0     0    10
0016 16                                28   155    16     0     0    12
0017 17                                12   113     8     0     0    16
0018 18                                11    46     8     1     0     7
0019 19                                50   223    16     1     1    23
0020 20                                37   197    15     0     0    21
0021 21                                27   118    17     0     0     3
0022 22                                24    96     9     0     0    16
0023 23                                35   190    11     0     0    12
0024 24                                16   117    10     0     0     9
0025 25                                19    94     7     0     0    13
0026 26                                85   450    30     4     0    57
0027 27                                23   122    11     3     0    13
0028 28                                28   116    16     1     0    18
0029 29                                25   136    14     0     0    15
0030 30                                11    58     4     0     0     5
0031 31                                38   150    17     1     0    23
0032 32                                32   168    15     0     0    20
0033 33                                69   302    18     1     0    31
0034 34                                54   239    15     0     0    21
0035 35                                36   141    21     0     0    22
0036 36                                27   125     5     1     0    15
0037 37                                14   112    13     0     0    13
0038 38                                25   122    11     1     1    16
0039 39                                 1     6     0     0     0     3
0040 40                                58   215    26     4     0    32
0041 41                                11    63    13     0     0     5
0042 42                                 8    60     3     1     0     7
0043 43                                 6   106     9     0     0     7
0044 44                                 7    36     2     1     0     2
0045 45                                16   102    11     1     0    14
0046 46                                30   129    20     0     0    19
0047 47                                41   151    10     2     0    13
0048 48                                11    86    15     1     0    16
0049 49                                17   138    14     1     0    15
0050 50                                 0     6     0     0     0     0
0051 51                                 8    48     3     0     0    10
0052 52                                 2    10     1     0     0     0
0053 53                                62   353    20     0     0    26
0055 55                                31    51     5     0     0    10
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Secretary of State
  Vote For  1
   01 = Kate Brown                                 3,671   45.49
   02 = Rick Metsger                               3,118   38.64     05 = WRITE-IN                                      20     .25
   03 = Vicki L. Walker                              994   12.32     06 = OVER VOTES                                     2
   04 = Paul Damian Wells                            267    3.31     07 = UNDER VOTES                                1,365
                                   ------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07
                                   ------------------------------------------
0001 1                                 19    43     6     3     0     0    12
0002 2                                 39    40     7     3     0     0    20
0003 3                                 42    34    11     3     1     0    11
0004 4                                 41    40    15     8     1     0    18
0005 5                                 73    54    17     8     0     0    26
0006 6                                 51    61    12     4     0     0    22
0007 7                                 89    76    32     9     0     0    28
0008 8                                 91    64    36     9     1     0    36
0009 9                                 33    36     7     3     0     0    15
0010 10                                43    40    12     3     0     0    17
0011 11                                47    46     7     5     0     0    18
0012 12                                80    49    15     8     1     0    24
0013 13                                75    71    18     8     0     0    26
0014 14                                58    62     5     3     1     0    21
0015 15                                44    39    10     2     0     0    18
0016 16                                87    82    20     2     0     0    20
0017 17                                58    44    17     4     0     0    26
0018 18                                29    20    10     1     0     0    13
0019 19                               121   107    32     3     0     0    51
0020 20                                96    98    30     6     0     0    40
0021 21                                64    60    21     2     1     0    17
0022 22                                58    34    24     3     0     0    26
0023 23                               100    88    28     8     0     0    24
0024 24                                46    62    11     8     1     0    24
0025 25                                51    45    10     9     0     0    18
0026 26                               268   187    56    14     1     0   100
0027 27                                65    49    18     8     3     0    29
0028 28                                80    58    18     2     1     0    20
0029 29                                90    49    21     1     1     0    28
0030 30                                27    37     7     1     0     0     6
0031 31                                74    73    31    12     0     0    39
0032 32                                75    81    28     8     0     0    43
0033 33                               153   155    45    13     0     1    54
0034 34                               129   107    29     9     0     0    55
0035 35                                80    78    18    13     0     0    31
0036 36                                72    44    29     2     0     0    26
0037 37                                46    55    25     4     0     0    22
0038 38                                72    59    16     8     2     0    19
0039 39                                 7     0     0     0     0     0     3
0040 40                               133    98    43     8     2     0    51
0041 41                                34    39     7     2     0     0    10
0042 42                                32    26     9     0     2     0    10
0043 43                                49    40    19     1     0     0    19
0044 44                                22    12     6     1     1     0     6
0045 45                                56    46    15     4     0     0    23
0046 46                                80    59    26     5     0     0    28
0047 47                                99    60    21     7     0     0    30
0048 48                                49    44    14     4     0     0    18
0049 49                                79    57    15     5     0     0    29
0050 50                                 0     5     1     0     0     0     0
0051 51                                31    13     9     1     0     0    15
0052 52                                 4     6     1     2     0     0     0
0053 53                               195   155    36     5     0     1    69
0055 55                                35    31    18     2     0     0    11
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
State Treasurer
  Vote For  1
   01 = Ben Westlund                               6,368   99.08     03 = OVER VOTES                                     2
   02 = WRITE-IN                                      59     .92     04 = UNDER VOTES                                3,008
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 61     0     0    22
0002 2                                 84     1     0    24
0003 3                                 83     0     1    18
0004 4                                 81     1     0    41
0005 5                                114     0     0    64
0006 6                                104     3     0    43
0007 7                                166     0     0    68
0008 8                                148     6     0    83
0009 9                                 63     0     0    31
0010 10                                74     1     0    40
0011 11                                80     1     0    42
0012 12                               122     2     0    53
0013 13                               131     0     0    67
0014 14                               105     0     0    45
0015 15                                82     1     0    30
0016 16                               157     1     0    53
0017 17                                99     0     0    50
0018 18                                47     1     0    25
0019 19                               196     0     0   118
0020 20                               175     1     0    94
0021 21                               116     0     0    49
0022 22                                95     0     0    50
0023 23                               190     0     0    58
0024 24                               108     1     0    43
0025 25                                93     0     0    40
0026 26                               424     4     0   198
0027 27                               120     2     0    50
0028 28                               121     3     0    55
0029 29                               119     3     0    68
0030 30                                53     1     0    24
0031 31                               147     0     0    82
0032 32                               149     2     0    84
0033 33                               281     5     0   135
0034 34                               221     2     0   106
0035 35                               142     1     0    77
0036 36                                96     1     0    76
0037 37                               106     1     0    45
0038 38                               109     1     0    66
0039 39                                 6     0     0     4
0040 40                               211     2     0   122
0041 41                                75     0     0    17
0042 42                                60     1     0    18
0043 43                                92     0     0    36
0044 44                                37     2     0     9
0045 45                               102     0     0    42
0046 46                               137     2     0    59
0047 47                               142     0     0    75
0048 48                                86     2     0    41
0049 49                               117     2     1    65
0050 50                                 6     0     0     0
0051 51                                43     0     0    26
0052 52                                11     0     0     2
0053 53                               317     0     0   144
0055 55                                64     2     0    31
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Attorney General
  Vote For  1
   01 = John R. Kroger                             4,364   56.45
   02 = Greg Macpherson                            3,348   43.31     04 = OVER VOTES                                     1
   03 = WRITE-IN                                      19     .25     05 = UNDER VOTES                                1,705
                                   ------------------------------
                                       01    02    03    04    05
                                   ------------------------------
0001 1                                 44    21     0     0    18
0002 2                                 46    43     0     0    20
0003 3                                 49    38     0     0    15
0004 4                                 49    46     1     0    27
0005 5                                 83    61     0     0    34
0006 6                                 63    61     0     0    26
0007 7                                100    96     0     0    38
0008 8                                113    85     1     0    38
0009 9                                 43    32     0     0    19
0010 10                                63    34     0     0    18
0011 11                                83    19     0     0    21
0012 12                                73    80     0     0    24
0013 13                                99    70     0     0    29
0014 14                                69    49     1     0    31
0015 15                                46    41     0     0    26
0016 16                                98    83     0     0    30
0017 17                                70    54     0     0    25
0018 18                                22    39     0     0    12
0019 19                               132   114     0     0    68
0020 20                               135    85     0     1    49
0021 21                                75    73     0     0    17
0022 22                                59    57     0     0    29
0023 23                               127    90     0     0    31
0024 24                                72    51     1     0    28
0025 25                                62    55     1     0    15
0026 26                               289   222     1     0   114
0027 27                                75    71     0     0    26
0028 28                                80    66     0     0    33
0029 29                                85    71     1     0    33
0030 30                                40    27     0     0    11
0031 31                                97    82     1     0    49
0032 32                               100    87     0     0    48
0033 33                               197   146     1     0    77
0034 34                               168    98     1     0    62
0035 35                               104    71     0     0    45
0036 36                                74    56     0     0    43
0037 37                                74    51     0     0    27
0038 38                                70    61     3     0    42
0039 39                                 1     6     0     0     3
0040 40                               165   109     0     0    61
0041 41                                38    41     0     0    13
0042 42                                36    26     2     0    15
0043 43                                67    41     0     0    20
0044 44                                31    10     1     0     6
0045 45                                60    54     0     0    30
0046 46                                86    67     2     0    43
0047 47                               102    76     0     0    39
0048 48                                57    45     0     0    27
0049 49                                78    70     1     0    36
0050 50                                 2     4     0     0     0
0051 51                                24    25     0     0    20
0052 52                                 9     4     0     0     0
0053 53                               229   151     0     0    81
0055 55                                51    33     0     0    13
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 52 OF 52 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
State Representative, 31st District
STATE REPRESENTATIVE DIST 31
  Vote For  1
   01 = Brad Witt                                  6,442   98.70     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = WRITE-IN                                      85    1.30     04 = UNDER VOTES                                2,697
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 67     0     0    16
0002 2                                 89     2     0    18
0003 3                                 85     4     0    13
0004 4                                 92     4     0    27
0005 5                                128     2     0    48
0006 6                                108     1     0    41
0007 7                                172     0     0    62
0008 8                                150     6     0    81
0009 9                                 69     3     0    22
0010 10                                78     0     0    37
0011 11                                83     1     0    39
0012 12                               126     4     0    47
0013 13                               136     2     0    60
0014 14                               118     0     0    32
0015 15                                85     1     0    27
0016 16                               163     1     0    47
0017 17                               100     1     0    48
0018 18                                50     2     0    21
0019 19                               196     2     0   116
0020 20                               180     1     0    89
0021 21                               112     1     0    52
0022 22                                97     0     0    48
0023 23                               182     3     0    63
0024 24                               113     1     0    38
0025 25                                97     0     0    36
0026 26                               444     8     0   174
0027 27                               118     1     0    53
0028 28                               129     3     0    47
0029 29                               126     4     0    60
0030 30                                57     0     0    21
0031 31                               158     0     0    71
0032 32                               150     3     0    82
0033 33                               293     3     0   125
0034 34                               233     0     0    96
0035 35                               138     0     0    82
0036 36                               105     2     0    66
0037 37                               107     2     0    43
0038 38                               113     2     0    61
0039 39                                 6     0     0     4
0040 40                               212     2     0   121
0041 41                                73     1     0    18
0042 42                                63     1     0    15
0043 43                                95     1     0    32
0044 44                                37     1     0    10
0046 46                               137     3     0    58
0047 47                               154     0     0    63
0048 48                                84     1     0    44
0049 49                               120     4     0    61
0050 50                                 6     0     0     0
0052 52                                11     1     0     1
0053 53                               330     0     0   131
0055 55                                67     0     0    30
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 2 OF 2 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
State Representative, 32nd District
STATE REPRESENTATIVE DIST 32
  Vote For  1
   01 = Deborah Boone                                150   99.34     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = WRITE-IN                                       1     .66     04 = UNDER VOTES                                   62
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0045 45                               102     1     0    41
0051 51                                48     0     0    21
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
County Commissioner, Position No. 1
  Vote For  1
   01 = Joe Corsiglia                              3,034   36.63
   02 = Earl Fisher                                5,218   63.00     04 = OVER VOTES                                     4
   03 = WRITE-IN                                      30     .36     05 = UNDER VOTES                                1,151
                                   ------------------------------
                                       01    02    03    04    05
                                   ------------------------------
0001 1                                 25    52     0     0     6
0002 2                                 35    63     0     0    11
0003 3                                 26    71     1     0     4
0004 4                                 51    62     1     0     9
0005 5                                 53   109     0     0    16
0006 6                                 48    79     2     0    21
0007 7                                 79   112     0     1    42
0008 8                                 82   125     1     0    29
0009 9                                 43    45     0     0     6
0010 10                                42    67     0     0     6
0011 11                                37    78     1     0     7
0012 12                                59    98     0     0    20
0013 13                                61   122     1     0    14
0014 14                                52    84     2     0    12
0015 15                                41    55     0     0    17
0016 16                                65   122     2     0    22
0017 17                                57    72     0     0    20
0018 18                                20    41     1     0    11
0019 19                                83   178     0     0    53
0020 20                                92   146     0     0    32
0021 21                                59    98     1     0     7
0022 22                                43    86     0     0    16
0023 23                                83   138     0     0    27
0024 24                                47    90     0     0    15
0025 25                                48    73     0     0    12
0026 26                               227   324     0     0    75
0027 27                                59    94     2     0    17
0028 28                                74    87     0     0    18
0029 29                                63   117     0     0    10
0030 30                                30    39     0     0     9
0031 31                                60   130     0     0    39
0032 32                                66   123     2     1    43
0033 33                                95   273     2     0    51
0034 34                                76   210     0     0    43
0035 35                                60   122     0     0    38
0036 36                                48    96     1     0    28
0037 37                                38    90     1     0    23
0038 38                                55    89     1     0    31
0039 39                                 0     6     0     0     4
0040 40                               117   180     1     0    37
0041 41                                35    43     0     0    14
0042 42                                49    23     1     0     6
0043 43                                65    45     0     0    18
0044 44                                24    17     1     0     6
0045 45                                59    56     1     1    27
0046 46                                62    99     0     1    36
0047 47                                60   132     0     0    25
0048 48                                51    52     2     0    24
0049 49                                71    87     1     0    26
0050 50                                 3     3     0     0     0
0051 51                                29    24     0     0    16
0052 52                                 6     6     0     0     1
0053 53                               101   321     0     0    39
0055 55                                20    64     1     0    12
====================================================================================================================================
              (Democrat)                                             WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
County Commissioner, Position No. 3
  Vote For  1
   01 = Pat Zimmerman                              6,003   96.78     03 = OVER VOTES                                     3
   02 = WRITE-IN                                     200    3.22     04 = UNDER VOTES                                3,231
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 55     2     0    26
0002 2                                 74     1     0    34
0003 3                                 78     2     0    22
0004 4                                 72     3     0    48
0005 5                                112     2     0    64
0006 6                                 97     4     0    49
0007 7                                155     1     0    78
0008 8                                149     6     0    82
0009 9                                 62     0     0    32
0010 10                                72     5     0    38
0011 11                                78     0     0    45
0012 12                               111     4     0    62
0013 13                               124     2     0    72
0014 14                                94     2     0    54
0015 15                                78     1     0    34
0016 16                               154     3     0    54
0017 17                               101     0     0    48
0018 18                                51     1     0    21
0019 19                               190     8     0   116
0020 20                               161     9     0   100
0021 21                               108     5     0    52
0022 22                                86     6     0    53
0023 23                               180     1     0    67
0024 24                               106     3     0    43
0025 25                                88     3     0    42
0026 26                               403     8     0   215
0027 27                               112     6     0    54
0028 28                               120     7     0    52
0029 29                               114    11     1    64
0030 30                                49     3     0    26
0031 31                               141     3     0    85
0032 32                               134     3     0    98
0033 33                               271    10     0   140
0034 34                               207     5     0   117
0035 35                               135     1     0    84
0036 36                                99     8     0    66
0037 37                               100     1     0    51
