OFFICIAL ABSTRACT                                 Columbia County, Oregon
                                                  Special Election
RUN DATE:12/10/07 03:34 PM                        November 6, 2007
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 26,592             03 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              64.19
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                      17,069
                                     - - - - - - - - -
                                       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0001 1                                233 . 142 60.94
0002 2                                366 . 216 59.02
0003 3                                261 . 155 59.39
0004 4                                398 . 257 64.57
0005 5                                510 . 346 67.84
0006 6                                471 . 300 63.69
0007 7                                618 . 407 65.86
0008 8                                667 . 422 63.27
0009 9                                247 . 169 68.42
0010 10                               259 . 184 71.04
0011 11                               317 . 234 73.82
0012 12                               466 . 332 71.24
0013 13                               516 . 350 67.83
0014 14                               431 . 296 68.68
0015 15                               338 . 201 59.47
0016 16                               626 . 401 64.06
0017 17                               431 . 256 59.40
0018 18                               174 . 116 66.67
0019 19                               862 . 596 69.14
0020 20                               661 . 490 74.13
0021 21                               404 . 218 53.96
0022 22                               402 . 236 58.71
0023 23                               749 . 407 54.34
0024 24                               486 . 247 50.82
0025 25                               397 . 234 58.94
0026 26                              1817  1152 63.40
0027 27                               457 . 271 59.30
0028 28                               500 . 290 58.00
0029 29                               527 . 319 60.53
0030 30                               218 . 149 68.35
0031 31                               631 . 408 64.66
0032 32                               609 . 368 60.43
0033 33                              1052 . 681 64.73
0034 34                               926 . 502 54.21
0035 35                               579 . 420 72.54
0036 36                               436 . 306 70.18
0037 37                               428 . 257 60.05
0038 38                               488 . 333 68.24
0039 39                                33 .  26 78.79
0040 40                               945 . 668 70.69
0041 41                               370 . 212 57.30
0042 42                               300 . 168 56.00
0043 43                               480 . 276 57.50
0044 44                               213 . 140 65.73
0045 45                               545 . 384 70.46
0046 46                               638 . 422 66.14
0047 47                               583 . 363 62.26
0048 48                               363 . 240 66.12
0049 49                               483 . 325 67.29
0050 50                                43 .  17 39.53
0051 51                               188 . 132 70.21
0052 52                                61 .  44 72.13
0053 53                              1169 . 836 71.51
0055 55                               220 . 148 67.27
====================================================================================================================================
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
49
  VOTE FOR  1
   01 = Yes                                        9,616   56.66     03 = OVER VOTES                                     1
   02 = No                                         7,355   43.34     04 = UNDER VOTES                                   97
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 69    72     0     1
0002 2                                 78   137     0     1
0003 3                                 62    90     0     3
0004 4                                 99   157     0     1
0005 5                                165   181     0     0
0006 6                                153   147     0     0
0007 7                                200   207     0     0
0008 8                                226   196     0     0
0009 9                                 85    83     0     1
0010 10                               100    84     0     0
0011 11                               144    90     0     0
0012 12                               179   150     0     3
0013 13                               187   161     0     2
0014 14                               126   170     0     0
0015 15                               129    71     0     1
0016 16                               216   182     0     3
0017 17                               129   123     0     4
0018 18                                61    55     0     0
0019 19                               329   262     0     5
0020 20                               303   186     0     1
0021 21                               150    68     0     0
0022 22                               161    71     0     4
0023 23                               250   152     0     5
0024 24                               141   106     0     0
0025 25                               147    84     0     3
0026 26                               685   461     0     6
0027 27                               172    98     0     1
0028 28                               171   115     0     4
0029 29                               203   113     0     3
0030 30                                73    74     0     2
0031 31                               218   188     0     2
0032 32                               226   137     0     5
0033 33                               421   258     0     2
0034 34                               316   184     1     1
0035 35                               249   171     0     0
0036 36                               201   100     0     5
0037 37                               158    98     0     1
0038 38                               201   132     0     0
0039 39                                17     9     0     0
0040 40                               393   274     0     1
0041 41                               110   102     0     0
0042 42                                85    83     0     0
0043 43                               135   140     0     1
0044 44                                57    83     0     0
0045 45                               162   221     0     1
0046 46                               203   217     0     2
0047 47                               234   127     0     2
0048 48                               137    96     0     7
0049 49                               171   149     0     5
0050 50                                 9     8     0     0
0051 51                                63    67     0     2
0052 52                                20    24     0     0
0053 53                               546   284     0     6
0055 55                                91    57     0     0
====================================================================================================================================
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
50
  VOTE FOR  1
   01 = Yes                                        5,142   30.21     03 = OVER VOTES                                     5
   02 = No                                        11,880   69.79     04 = UNDER VOTES                                   42
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 25   117     0     0
0002 2                                 40   176     0     0
0003 3                                 43   112     0     0
0004 4                                 49   208     0     0
0005 5                                 91   254     0     1
0006 6                                 83   215     0     2
0007 7                                105   302     0     0
0008 8                                 93   329     0     0
0009 9                                 45   124     0     0
0010 10                                49   135     0     0
0011 11                                76   158     0     0
0012 12                               109   219     0     4
0013 13                               109   239     0     2
0014 14                                73   220     1     2
0015 15                                61   140     0     0
0016 16                               120   281     0     0
0017 17                                71   185     0     0
0018 18                                27    89     0     0
0019 19                               190   404     0     2
0020 20                               139   349     0     2
0021 21                                72   145     1     0
0022 22                                98   138     0     0
0023 23                               132   275     0     0
0024 24                                52   195     0     0
0025 25                                86   147     0     1
0026 26                               391   758     0     3
0027 27                                91   180     0     0
0028 28                                84   206     0     0
0029 29                               128   185     1     5
0030 30                                30   118     0     1
0031 31                               125   283     0     0
0032 32                               110   258     0     0
0033 33                               275   402     2     2
0034 34                               180   322     0     0
0035 35                               126   294     0     0
0036 36                               107   197     0     2
0037 37                                71   185     0     1
0038 38                               100   233     0     0
0039 39                                13    13     0     0
0040 40                               190   476     0     2
0041 41                                51   161     0     0
0042 42                                41   126     0     1
0043 43                                82   194     0     0
0044 44                                37   102     0     1
0045 45                                97   287     0     0
0046 46                               113   309     0     0
0047 47                               129   233     0     1
0048 48                                54   185     0     1
0049 49                                74   250     0     1
0050 50                                 9     8     0     0
0051 51                                25   107     0     0
0052 52                                12    32     0     0
0053 53                               314   517     0     5
0055 55                                45   103     0     0
====================================================================================================================================
                                                                     WITH 18 OF 18 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
5-176 ST HELENS SCHOOL DISTRICT 502
  VOTE FOR  1
   01 = Yes                                        3,203   48.27     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = No                                         3,433   51.73     04 = UNDER VOTES                                   56
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0010 10                                72   112     0     0
0011 11                               120   111     0     3
0012 12                               135   193     0     4
0013 13                               153   195     0     2
0021 21                               107   109     0     2
0022 22                               130   104     0     2
0023 23                               209   196     0     2
0024 24                               119   126     0     2
0025 25                               122   112     0     0
0026 26                               610   534     0     8
0027 27                               128   141     0     2
0028 28                               148   136     0     6
0029 29                               183   136     0     0
0030 30                                58    90     0     1
0040 40                               285   376     0     7
0048 48                                83   151     0     6
0049 49                               114   209     0     2
0053 53                               427   402     0     7
====================================================================================================================================